概念题材简介:
分享

沪港通概念(聊吧讨论)

沪港通概念

沪港通概念的出现主要是在2014年4月10日中国证监会正式批复了沪港两地证券交易所开展互联机制试点。沪港通概念在2015年牛市的形成中起到了非常大的助推作用,在试点开始之后,因为沪港通收益的证券板块出现了长达半年时间的疯狂上涨行情,进一步引发了证券市场的指数的上涨。沪港通的总额度是5500亿元人民币,对于参与港股通的个人用户也提出了要求,账户资金不能低于人民币50万元,沪港通正式启动是在6个月会后。在2014年4月10日博鳌论坛上李总理提到沪港通符合我国对外开放的需求,资本开放也是重要方面。因此,沪港通机制受到国家的支持,积极创造条件实现。沪港通概念在2014年是非常热的概念。

概念股平均涨幅

沪港通

沪港通龙头股

龙 头  股:
最新事件:

股票里面通是什么意思,相关信息一览

摘要: 股票里面通是什么意思?有些股票的代码前面会有着一个“通”字的标记,这个“通”字具体指沪港通里边的沪股通,通俗点来讲就是香港股民所能够买的在内地上市的股票。

赢家概念解析

赢家概念解读:

沪港通概念排行榜|沪港通概念持续走强!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

概念解析热文:

电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!

摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。

七日涨停股票排行

排行 股票代码 股票名称 涨停次数 最后涨停 股吧
1 600260 *ST凯乐 3 2022-12-02 股吧
2 600239 ST云城 3 2022-12-05 股吧
3 600139 *ST西源 3 2022-12-02 股吧
4 603000 人民网 3 2022-12-05 股吧
5 600666 *ST瑞德 3 2022-12-05 股吧

沪港通概念股涨跌排行榜

序号 代码 名称 昨收 今开 最高 最低 每股收益(元) 每股净资产(元) 涨跌幅 成交量(手) 股吧
1 600705 中航产融 3.35 3.38 3.69 3.38 0.21 4.217 10.15% 1314118.0 股吧
2 601003 柳钢股份 3.55 3.55 3.91 3.54 -1.01 3.7314 10.14% 487975.0 股吧
3 600375 汉马科技 6.76 6.77 7.44 6.71 -1.68 0.8455 10.06% 179894.0 股吧
4 601456 国联证券 10.96 11.07 12.06 11.05 0.23 5.8909 10.04% 1241261.0 股吧
5 603000 人民网 13.05 14.36 14.36 14.36 0.13 3.0858 10.04% 61600.0 股吧
6 601800 中国交建 8.97 9.31 9.87 9.03 0.91 14.6297 10.03% 3359762.0 股吧
7 601390 中国中铁 5.78 5.96 6.36 5.9 0.871 9.9942 10.03% 3601987.0 股吧
8 600152 维科技术 17.49 17.4 19.24 17.16 0.0245 3.8283 10.01% 916129.0 股吧
9 601186 中国铁建 7.91 8.11 8.7 8.1 1.23 16.2228 9.99% 2851370.0 股吧
10 600830 香溢融通 6.02 6.04 6.62 6.03 0.043 4.6525 9.97% 364890.0 股吧
11 601600 中国铝业 4.44 4.5 4.88 4.48 0.262 3.3984 9.91% 4435938.0 股吧
12 600339 中油工程 3.24 3.27 3.56 3.24 0.1577 4.5778 9.88% 974976.0 股吧
13 600221 海航控股 1.63 1.66 1.79 1.66 -0.6269 -0.3702 9.82% 4594803.0 股吧
14 600050 中国联通 4.74 4.8 5.21 4.78 0.225 5.0298 9.7% 9826833.0 股吧
15 600897 厦门空港 16.25 16.51 17.88 16.48 0.0817 12.8231 8.92% 122912.0 股吧
16 601117 中国化学 8.44 8.6 9.17 8.58 0.61 8.3494 8.29% 1678225.0 股吧
17 600528 中铁工业 8.0 8.13 8.73 8.12 0.62 9.4393 7.88% 572780.0 股吧
18 600581 八一钢铁 4.15 4.17 4.56 4.16 -0.394 2.3705 7.71% 780952.0 股吧
19 601668 中国建筑 5.68 5.82 6.17 5.73 1.05 8.621 7.57% 6490132.0 股吧
20 601336 新华保险 28.3 28.93 30.5 28.5 1.66 32.0686 7.53% 216789.0 股吧
21 601618 中国中冶 3.36 3.45 3.63 3.4 0.28 4.2848 7.44% 3711906.0 股吧
22 600586 金晶科技 9.02 9.1 9.92 9.08 0.2905 3.8078 6.98% 1579810.0 股吧
23 601669 中国电建 7.51 7.62 8.06 7.58 0.5558 6.6655 6.92% 2943662.0 股吧
24 600675 中华企业 3.5 3.44 3.85 3.42 -0.08 2.4193 6.57% 2057987.0 股吧
25 600259 广晟有色 42.05 42.21 44.96 42 0.68 10.1737 6.49% 118572.0 股吧
26 600523 贵航股份 19.26 19.26 21.19 19.25 0.23 6.8598 6.44% 103279.0 股吧
27 601601 中国太保 23.85 24.2 25.36 24.15 2.11 23.0608 6.25% 431289.0 股吧
28 600428 中远海特 7.11 7.13 7.68 7.13 0.359 4.9389 6.19% 1109388.0 股吧
29 688366 昊海生科 77.67 79.01 82.75 77.6 0.93 31.9015 6.13% 10091.0 股吧
30 601598 中国外运 3.95 4.03 4.23 4.01 0.48 4.6634 6.08% 800223.0 股吧
查看更多股票

免责声明:

赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。

发表评论

×
举报