概念题材简介:
创投概念(聊吧讨论)

创投也就是创业投资,表示创业投资家为以高科技为基础的新创公司提供融资服务。这里的创业投资家不仅仅是投入资金,还有他们长期积累的经验、知识和信息网络帮助被投资的公司更好的经营公司,因此创投机构是以从事以高科技为基础的新创公司提供融资活动的机构。在国内的创投机构主要是以投资企业的IPO上市为推出的的方式。因此,我国A股市场的IPO的开启与关闭与创投机构投入联系紧密。在2014年,我国出台了股票发行注册制改革,降低了小微和创新企业上市的门槛;一直到现在,2018年,股票注册制也在改善,目前IPO发行常态化,对于创投概念也是一种利好。
概念股平均涨幅
创投
创投龙头股
龙 头 股:
- 朗玛信息(300288) +12.25%
- 五矿资本(600390) +10.08%
- 京蓝科技(000711) +10.07%
促发事件:
创投相关行业或因全面注册制来临而迎来新发展
最新事件:
创投相关行业或因全面注册制来临而迎来新发展
摘要: 26日消息,全面注册制改革研讨会成功举办。据了解,此研讨会由国家金融与发展实验室与中国社会科学院金融研究所联合召开,为即将到来的全面注册制改革谏言献策。业内人士认为,全面注册制下,
赢家概念解析
赢家概念解读:
创投概念排行榜|创投概念走势活跃!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
概念解析热文:
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
七日涨停股票排行
创投概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300288 | 朗玛信息 | 11.1 | 11.54 | 13.32 | 11.54 | 0.18 | 4.5092 | 12.25% | 547869.0 | 股吧 |
2 | 600390 | 五矿资本 | 5.26 | 5.3 | 5.79 | 5.29 | 0.38 | 9.0167 | 10.08% | 908860.0 | 股吧 |
3 | 000711 | 京蓝科技 | 2.68 | 2.68 | 2.95 | 2.68 | -0.42 | 0.4785 | 10.07% | 718590.0 | 股吧 |
4 | 000617 | 中油资本 | 7.37 | 7.3 | 8.11 | 7.23 | 0.39 | 7.5708 | 10.04% | 3847425.0 | 股吧 |
5 | 603000 | 人民网 | 13.05 | 14.36 | 14.36 | 14.36 | 0.13 | 3.0858 | 10.04% | 61600.0 | 股吧 |
6 | 000058 | 深赛格 | 7.0 | 7.29 | 7.7 | 7.12 | 0.0156 | 1.5742 | 10% | 951967.0 | 股吧 |
7 | 000829 | 天音控股 | 10.24 | 10.41 | 11.26 | 10.38 | 0.1201 | 2.5294 | 9.96% | 713633.0 | 股吧 |
8 | 300051 | 三五互联 | 7.2 | 7.21 | 8.27 | 7.21 | -0.06 | 0.5595 | 8.33% | 364286.0 | 股吧 |
9 | 300451 | 创业慧康 | 8.27 | 8.48 | 9.02 | 8.4 | 0.11 | 3.0318 | 5.56% | 615121.0 | 股吧 |
10 | 000627 | 天茂集团 | 3.21 | 3.25 | 3.41 | 3.23 | 0.0481 | 4.2959 | 5.3% | 615820.0 | 股吧 |
11 | 000010 | 美丽生态 | 3.43 | 3.46 | 3.61 | 3.46 | -0.0034 | 1.1702 | 4.96% | 171341.0 | 股吧 |
12 | 000564 | ST大集 | 2.24 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 0.0139 | 0.6518 | 4.91% | 110217.0 | 股吧 |
13 | 600120 | 浙江东方 | 3.73 | 3.74 | 3.94 | 3.73 | 0.1 | 4.4121 | 4.83% | 659387.0 | 股吧 |
14 | 300674 | 宇信科技 | 15.64 | 15.7 | 16.67 | 15.7 | 0.16 | 5.2762 | 4.35% | 235282.0 | 股吧 |
15 | 000532 | 华金资本 | 11.38 | 11.59 | 12.21 | 11.44 | 0.359 | 3.7112 | 4.31% | 119530.0 | 股吧 |
16 | 601333 | 广深铁路 | 2.18 | 2.21 | 2.32 | 2.2 | -0.14 | 3.7175 | 4.13% | 1374179.0 | 股吧 |
17 | 000948 | 南天信息 | 23.69 | 23.7 | 25.08 | 23.47 | 0.124 | 6.0551 | 4.05% | 650941.0 | 股吧 |
18 | 300688 | 创业黑马 | 16.42 | 16.39 | 17.35 | 16.35 | -0.39 | 3.2987 | 3.9% | 119657.0 | 股吧 |
19 | 603888 | 新华网 | 18.44 | 19.22 | 19.5 | 18.43 | 0.2558 | 6.1198 | 3.74% | 259636.0 | 股吧 |
20 | 600493 | 凤竹纺织 | 6.45 | 7.1 | 7.1 | 6.69 | 0.1014 | 3.0921 | 3.72% | 771712.0 | 股吧 |
21 | 603017 | 中衡设计 | 10.12 | 10.12 | 10.78 | 10.12 | 0.2971 | 4.9345 | 3.66% | 136397.0 | 股吧 |
22 | 002125 | 湘潭电化 | 14.96 | 15.03 | 15.77 | 14.94 | 0.56 | 3.6795 | 3.61% | 234726.0 | 股吧 |
23 | 000709 | 河钢股份 | 2.41 | 2.42 | 2.51 | 2.41 | 0.111 | 4.8224 | 3.32% | 1035917.0 | 股吧 |
24 | 600755 | 厦门国贸 | 7.62 | 7.64 | 7.99 | 7.63 | 0.87 | 9.2 | 3.28% | 475365.0 | 股吧 |
25 | 000959 | 首钢股份 | 4.02 | 4.03 | 4.19 | 4.02 | 0.24 | 6.2451 | 3.23% | 414411.0 | 股吧 |
26 | 002647 | 仁东控股 | 7.91 | 7.8 | 8.36 | 7.77 | -0.16 | 0.468 | 3.16% | 982640.0 | 股吧 |
27 | 600198 | 大唐电信 | 6.38 | 6.43 | 6.6 | 6.42 | -0.0471 | 0.364 | 3.13% | 118459.0 | 股吧 |
28 | 600490 | 鹏欣资源 | 3.2 | 3.22 | 3.3 | 3.21 | -0.1443 | 2.9124 | 3.12% | 332509.0 | 股吧 |
29 | 600100 | 同方股份 | 4.62 | 4.65 | 4.79 | 4.64 | -0.2458 | 4.4952 | 3.03% | 556662.0 | 股吧 |
30 | 600053 | 九鼎投资 | 15.79 | 15.79 | 16.45 | 15.71 | 0.2581 | 6.6033 | 2.98% | 53086.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
创投概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论