概念题材简介:
超级电视概念(聊吧讨论)

超级电视概念是随着2015年鹏博士推出了超级电视叫板乐视网而出现的。随着电脑和手机的不断更新,电视作为家庭传统的家电也将迎来了大的变革。超级电视就是实现了这一变革,可以观看全互联网的节目和像手机一样安装和卸载应用程序。之前的电视销售厂商的获利的来源主要在于硬件,而超级电视实现了硬件收入、内容收入、应用分成和终端广告的四项收入。而且在使用上,超级电视还实现了语音操控、无限投射以及体感操作等功能。已经变成电视发展的一种潮流。在概念分类中,还是智能电视概念,两者的不同是智能电视定位在一个全新的平台,手机和电脑一样,而超级电视是在内容上。目前,超级电视概念股主要有乐视网、深康佳A、鹏博士等。
概念股平均涨幅
超级电视
超级电视龙头股
龙 头 股:
- 兆驰股份(002429) +6.21%
- *ST同洲(002052) +5.04%
- 海信视像(600060) +3.86%
最新事件:
“降价+世界杯”拉动大屏电视销售 上市公司加速布局高端产能
摘要: 卡塔尔世界杯足球赛将于北京时间11月21日0点迎来揭幕战,四年一届的足球盛宴刺激大屏电视销量攀升。11月17日,《》记者在走访中了解到,近一个月以来,多个家电商场的大屏彩电销量大幅增长。
赢家概念解析
赢家概念解读:
超级电视概念等处于涨幅排名前列
摘要: 12月2日上证收3156.14点、涨跌幅-0.29%、深指收11219.79点、涨跌幅-0.39%、创业板收2383.32点、涨跌幅0.09%。
概念解析热文:
电子政务概念排行榜|电子政务概念持续走强!
摘要: 12月5日截止收盘,沪指上涨1.76%、深成指上涨0.92%、创业板指下跌-0.26%。板块方面,电信运营、多元金融、保险、建筑、中字头股票涨幅靠前,猴痘、新冠检测、电气设备、HJT电池跌幅居前。
七日涨停股票排行
超级电视概念股涨跌排行榜
序号 | 代码 | 名称 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股净资产(元) | 涨跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002429 | 兆驰股份 | 3.54 | 3.58 | 3.89 | 3.58 | 0.1935 | 2.9759 | 6.21% | 732923.0 | 股吧 |
2 | 002052 | *ST同洲 | 2.78 | 2.92 | 2.92 | 2.78 | -0.0449 | 0.137 | 5.04% | 305262.0 | 股吧 |
3 | 600060 | 海信视像 | 13.72 | 13.74 | 14.33 | 13.73 | 0.834 | 12.8647 | 3.86% | 164779.0 | 股吧 |
4 | 002175 | 东方智造 | 4.06 | 4.05 | 4.28 | 4.02 | 0.0333 | 0.3017 | 3.69% | 846775.0 | 股吧 |
5 | 000917 | 电广传媒 | 5.14 | 5.19 | 5.25 | 5.14 | 0.06 | 7.1962 | 2.14% | 124697.0 | 股吧 |
6 | 000100 | TCL科技 | 3.96 | 3.98 | 4.04 | 3.97 | 0.0207 | 2.7568 | 2.02% | 2505378.0 | 股吧 |
7 | 000016 | 深康佳A | 4.97 | 4.99 | 5.09 | 4.99 | 0.0563 | 3.842 | 2.01% | 136350.0 | 股吧 |
8 | 000156 | 华数传媒 | 7.4 | 7.43 | 7.57 | 7.42 | 0.3132 | 7.7374 | 1.89% | 86920.0 | 股吧 |
9 | 600637 | 东方明珠 | 6.67 | 6.68 | 6.83 | 6.68 | 0.0919 | 8.6014 | 1.8% | 226373.0 | 股吧 |
10 | 300079 | 数码视讯 | 5.16 | 5.14 | 5.26 | 5.14 | 0.0528 | 2.9206 | 1.74% | 213342.0 | 股吧 |
11 | 002519 | 银河电子 | 5.05 | 5.07 | 5.14 | 5.01 | 0.1243 | 2.6923 | 0.99% | 180639.0 | 股吧 |
12 | 000801 | 四川九洲 | 7.61 | 7.63 | 7.73 | 7.58 | 0.1321 | 2.7299 | 0.66% | 129505.0 | 股吧 |
13 | 600804 | ST鹏博士 | 3.6 | 3.7 | 3.77 | 3.59 | 0.03 | 0.8388 | 0% | 841885.0 | 股吧 |
14 | 000810 | 创维数字 | 15.26 | 15.35 | 15.48 | 15.1 | 0.649 | 5.1747 | -0.07% | 184627.0 | 股吧 |
15 | 000909 | 数源科技 | 9.54 | 9.43 | 9.68 | 9.4 | 0.0205 | 4.081 | -0.31% | 233903.0 | 股吧 |
16 | 000665 | 湖北广电 | 6.76 | 6.62 | 6.78 | 6.58 | -0.33 | 5.3171 | -0.44% | 567405.0 | 股吧 |
17 | 600355 | 精伦电子 | 3.75 | 3.88 | 3.88 | 3.67 | -0.0478 | 0.4607 | -0.8% | 867205.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
超级电视概念最新消息
免责声明:
赢家财富网搜集整理概念板块数据仅为《赢家江恩证券分析系统》软件数据处理使用,不构成任何建议,对于数据的准确性,真实性,完整性,有效性,及时性不予保证。
发表评论